安徽SEC-50技术参数
- 产品介绍
规格、灵敏度参数 SEC-50
型号SEC-50 | 5010 | 5012 | 5015 | 5020 | 5025 |
有效检测高度mm | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
有效检测宽度mm | 500 | ||||
灵敏度 Fe Φ mm | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
传送带宽度mm | 430 | ||||
传送带距地面高度mm | 700 | ||||
整机长度mm | 1600 | ||||
传送速度 | 18米/分 | ||||
被测产品大重量 | <5KG | ||||
被测产品种类 | 铝膜包装食品 | ||||
检除方式 | 报警停机、回转 | ||||
电源功率 | 检测部分20W,电机90W | ||||
工作环境 | 5--40℃,相对湿度<80% | ||||
外壳材料 | 不锈钢 |
注:
安徽金属检测机的配置参数可以按照客户要求定做。
下一篇:
安徽EC-12技术参数
上一篇:
安徽EC-12技术参数